Mogues
Apariencia
| Mogues | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Mogues en Francia | ||
| Coordenadas | 49°39′05″N 5°16′45″E / 49.651388888889, 5.2791666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa y Ciudad fronteriza | |
| • País |
| |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Ardenas | |
| • Distrito | distrito de Sedan | |
| • Cantón | cantón de Carignan | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Trois Cantons | |
| Alcalde |
Marc Wathy (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.26 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 225, 358 y 301 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 137 hab. | |
| • Densidad | 27,6 hab./km² | |
| Código postal | 08110[1] | |
| Código INSEE | 08291[2] | |
Mogues es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, en el distrito de Sedan y cantón de Carignan.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08110.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mogues (en francés).