Montfermy
Apariencia
| Montfermy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Montfermy en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°52′49″N 2°48′36″E / 45.880277777778, 2.81 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Puy-de-Dôme | |
| • Distrito | distrito de Riom | |
| • Cantón | cantón de Pontgibaud | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Pontgibaud Sioule et Volcans | |
| Alcalde |
[[]] (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 14.25 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 530, 771 y 683 m s. n. m. | |
| • Máxima | 771 m s. n. m. | |
| • Mínima | 530 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 159 hab. | |
| • Densidad | 15,79 hab./km² | |
| Código postal | 63230[1] | |
| Código INSEE | 63238[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Montfermy es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Puy-de-Dôme, en el distrito de Riom y cantón de Pontgibaud.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 63230.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montfermy (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montfermy.- INSEE