Villanovaforru
Apariencia
| Villanovaforru / Biddanoa Forru | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Villanovaforru / Biddanoa Forru en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 39°37′56″N 8°52′09″E / 39.6322666, 8.8690567 | |
| Capital | Villanovaforru | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Cerdeña | |
| • Provincia | Medio Campidano | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Mariano Pistis | |
| Municipios limítrofes | Collinas, Lunamatrona, Sanluri, Sardara | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,97 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 324 m s. n. m. | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 700 hab. | |
| • Densidad | 63,81 hab./km² | |
| Gentilicio | villanovesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09020[1] | |
| Prefijo telefónico | 070 | |
| Matrícula | SU | |
| Código ISTAT | 117027 | |
| Código catastral | L986[2] | |
| Fiestas mayores | 4 de octubre | |
| Patrono(a) | San Francisco | |
| Sitio web oficial | ||
Villanovaforru (traducción parcial al italiano del topónimo sardo cooficial Biddanoa Forru, literalmente "VIllanueva Hornos") es un municipio de Italia de 700 habitantes en la provincia de Medio Campidano, región de Cerdeña.
Evolución demográfica
[editar]| Gráfica de evolución demográfica de Villanovaforru entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Página web oficial del municipio (en italiano)
- Villanovaforru en comunas.it (en italiano)
