Abbeville
Itxura
| Abbeville Abbeville | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Abbevilleko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Abbeville-Sud | ||||||||||
| Izen ofiziala | Abbeville | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Abbeville | ||||||||||
| Posta kodea | 80100 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°06′19″N 1°50′07″E / 50.1053°N 1.8353°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 26,42 km² | ||||||||||
| Altitudea | 8 m, 2 m, 76 m eta 32 m | ||||||||||
| Mugakideak | Buigny-Saint-Maclou, Yonval, Cambron, Caours, Drucat, Épagne-Épagnette, Grand-Laviers, Mareuil-Caubert eta Vauchelles-les-Quesnoy | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 22.395 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 848 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Argos eta Burgess Hill | ||||||||||
| abbeville.fr | |||||||||||
Abbeville (nederlanderaz Abbegem) Frantziako Somme departamenduko hiriburua da. Antzinako Ponthieu konderriaren hiriburua zen.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Rouen eta Lille arteko bidearen erdigunean kokatuta, Abbevillek zortzi mugakide ditu:
- Iparraldean: Buigny-Saint-Maclou eta Drucat;
- Ipar-ekialdean: Caours;
- Ekialdean: Vauchelles-les-Quesnoy;
- Hego-ekialdean: Épagne-Épagnette;
- Hegoaldean: Mareuil-Caubert;
- Mendebaldean: Cambron;
- Ipar-mendebaldean: Grand-Laviers.
Abbevilletar ospetsuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Boucher de Perthes (1788-1868) historiaurrearen ikertzailea.
Hiri eta herri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1698 | 1794 | 1836 | 1851 | 1872 | 1906 | 1936 | 1946 | 1954 | ... | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.982 | 18.125 | 18.247 | 18.174 | 18.208 | 20.704 | 18.819 | 16.780 | 19.502 | 22.005 | 23.999 | 25.398 | 24.915 | 23.787 | 25.439 | 23.800 |
Galeria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Saint Vulfran
- Liburutegiaren lorategia
- Rouvroi eliza
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez) Webgune ofiziala
