Albstadt
Itxura
| Albstadt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Tübingen | ||||||||||
| Baden-Württembergeko baserri-barruti | Zollernalbkreis | ||||||||||
| Alkatea | Roland Tralmer | ||||||||||
| Posta kodea | 72458–72461 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 08417079 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°12′43″N 9°01′26″E / 48.2119°N 9.0239°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 134,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 731 m | ||||||||||
| Mugakideak | Balingen, Burladingen, Bitz, Bisingen, Hechingen, Meßstetten, Straßberg, Winterlingen eta Jungingen | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 46.831 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 348 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1975eko urtarrilaren 1a | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 07431, 07432, 07435 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Chambéry eta Bisoro | ||||||||||
| Matrikula | BL | ||||||||||
| albstadt.de | |||||||||||
Albstadt Alemaniako udalerria da. Baden-Württemberg estatuan kokatuta dago, [[Zollernalb barrutia|Zollernalb]] barrutian. 2014an 44.056 biztanle zituen 134,41 kilometro koadrotan banatuta.
