Belp
Itxura
| Belp | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Administrative region of the canton of Berne | Bernese Mittelland administrative region | ||
| Administrative district of the canton of Bern | Bern-Mittelland barruti administratiboa | ||
| Izen ofiziala | Belp | ||
| Udalerri kodea | 861 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°53′29″N 7°29′50″E / 46.8914°N 7.4972°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 23,3 km² | ||
| Altitudea | 521 m | ||
| Mugakideak | Allmendingen bei Bern, Gerzensee, Kehrsatz, Kirchdorf (BE), Münsingen, Muri bei Bern, Rubigen, Toffen eta Wald (BE) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 11.510 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 494 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 031 | ||
| Matrikula | BE | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| belp.ch | |||
Belp Suitzako Bernako kantoiko udalerria da. 2009an 9.880 biztanle zituen udalerriak. Berna-Belp aireportutik oso hurbil kokatzen da.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Belp, Webgune ofiziala (Alemanez)
