Besmont
Itxura
| Besmont | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Izen ofiziala | Besmont | ||||||||||
| Posta kodea | 02500 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°50′16″N 4°07′19″E / 49.8378°N 4.1219°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 15,86 km² | ||||||||||
| Altitudea | 165 m, 245 m eta 198 m | ||||||||||
| Mugakideak | Beaumé, Bucilly, Coingt, Iviers, Jeantes eta Martigny | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 132 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 8 bizt/km² | ||||||||||
Besmont Aisne departamenduko Frantziako udalerria da, Frantzia Garaia eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
