Canelli
Itxura
| Canelli | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Astiko probintzia | |
| Izen ofiziala | Canelli | |
| Posta kodea | 14053 | |
| ISTAT kodea | 005017 | |
| Herriburua | Canelli | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°43′15″N 8°17′34″E / 44.72084°N 8.29282°E | |
![]() | ||
| Azalera | 23,43 km² | |
| Altitudea | 157 m | |
| Mugakideak | Bubbio, Calamandrana, Calosso, Loazzolo, Moasca, San Marzano Oliveto, Santo Stefano Belbo eta Cassinasco | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 10.031 (2024ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 428 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0141 | |
| Hiri senidetuak | Kaunas, Menfi, Piazza Armerina eta Mezőtúr | |
| Katastro kodea | B594 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | AT | |
| comune.canelli.at.it | ||
Canelli Italiako udalerri bat da. Astiko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 10.031 biztanle ditu, 23,43 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Canellik honako udalerri hauekin egiten du muga:
Bubbio
Calamandrana
Calosso
Loazzolo
Moasca
San Marzano Oliveto
Santo Stefano Belbo
Cassinasco
