Carpiano
Itxura
| Carpiano | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Milano | ||
| Izen ofiziala | Carpiano | ||
| Posta kodea | 20074 | ||
| ISTAT kodea | 015050 | ||
| Herriburua | Carpiano | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°20′00″N 9°16′00″E / 45.3333°N 9.2667°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 17,24 km² | ||
| Altitudea | 91 m | ||
| Mugakideak | Bascapè, Cerro al Lambro, Landriano, Locate di Triulzi, Melegnano, San Giuliano Milanese eta Siziano | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 4.126 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 239 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 02 | ||
| Katastro kodea | B820 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
| Matrikula | MI | ||
| comune.carpiano.mi.it | |||
Carpiano Italiako udalerri bat da. Milango probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 4.126 biztanle ditu, 17,24 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Carpianok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Bascapè
Cerro al Lambro
Landriano
Locate di Triulzi
Melegnano
San Giuliano Milanese
Siziano
