Charix
Itxura
| Charix | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Alkatea | Didier Palisson | ||||||||||
| Izen ofiziala | Charix | ||||||||||
| Posta kodea | 01130 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°11′00″N 5°41′03″E / 46.1833°N 5.6842°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18,27 km² | ||||||||||
| Altitudea | 580 m, 1.046 m eta 863 m | ||||||||||
| Mugakideak | Apremont, Échallon, Nantua, Les Neyrolles, Oyonnax, Plagne, Le Poizat-Lalleyriat eta Saint-Germain-de-Joux | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 280 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Charix Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
