Conzieu
Itxura
| Conzieu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Conzieu | ||||||||||
| Posta kodea | 01300 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°43′34″N 5°36′26″E / 45.7261°N 5.6072°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,2 km² | ||||||||||
| Altitudea | 311 m, 1.020 m eta 443 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ambléon, Colomieu, Lhuis, Groslée-Saint-Benoit eta Arboys-en-Bugey | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 155 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||||||||||
| commune-conzieu-bugey-ain.jimdofree.com | |||||||||||
Conzieu Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
