Finkenberg
Itxura
| Finkenberg | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Schwaz District | |
| Posta kodea | 6292 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°09′10″N 11°49′18″E / 47.1528°N 11.8217°E | |
![]() | ||
| Azalera | 171,6 km² | |
| Altitudea | 839 m | |
| Mugakideak | Ahrntal, Mühlwald eta Pfitsch | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.413 (2021) | |
| Dentsitatea | 8 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 05285 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | SZ | |
| finkenberg.tirol.gv.at eta finkenberg.tirol.gv.at | ||
Finkenberg Austriako udalerri bat da, Schwaz barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.413 biztanle zituen, 171,6 kilometro karratuko azaleran.
