Giron
Itxura
| Giron | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Giron | ||||||||||
| Posta kodea | 01130 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°13′32″N 5°46′27″E / 46.2256°N 5.7742°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9,39 km² | ||||||||||
| Altitudea | 779 m, 1.206 m eta 1.041 m | ||||||||||
| Mugakideak | Belleydoux, Champfromier, Échallon eta Saint-Germain-de-Joux | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 174 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 19 bizt/km² | ||||||||||
| mairie-giron.fr | |||||||||||
Giron Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
