Halifax (Eskozia Berria)
| Halifax Halifax | |
|---|---|
| regional municipality in Canada (en) | |
| Administrazioa | |
| Estatu burujabe | |
| Probintzia | |
| Alkatea | Andy Fillmore |
| Izen ofiziala | Halifax Regional Municipality |
| Jatorrizko izena | Halifax |
| Posta kodea | B0J, B3A - B4G |
| Geografia | |
| Koordenatuak | 44°38′52″N 63°34′17″W / 44.6478°N 63.5714°W |
![]() | |
| Azalera | 5.490,9 km² |
| Altitudea | 28 m |
| Mugakideak | Lunenburg County (en) |
| Demografia | |
| Biztanleria | 440.072 (2021) |
| Dentsitatea | 80 bizt/km² |
| Informazio gehigarria | |
| Sorrera | 1749 (juliotar egutegia) |
| Telefono aurrizkia | 902, 782 |
| Ordu eremua | Atlantic Time Zone (en) |
| Hiri senidetuak | Hakodate, Norfolk, Campeche eta Akisgran |
| Hizkuntza ofiziala | ingeles |
| halifax.ca | |
Halifax Kanadako Eskozia Berria probintziako hiriburua da. Udalerriak 403.131 biztanle zituen 2016an, 316.701 Halifaxeko portuan zentratutako hiri-eremuan.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Halifax britainiarrek Bostongo ebakuazio egunaren ondoren (1776ko martxoaren 17a) zuzendu ziren hirira izan zen. Ekintza hori Bostongo setioaren barruan sartzen da, eta aldi berean, Estatu Batuen Independentzia Gerraren atal bat da.
1917ko abenduan, bi itsasontzik talka egin zuten hiriko portuan, eta leherketa handi bat eragin zuten.
1996an, gobernu probintzialak udal-gobernu guztiak batu zituen Halifax konderriaren barruan, Halifax Regional Municipal HRM sortzeko. Eskualdeko udalerri horrek 200 komunitate indibidual inguru hartzen ditu, eta, gainera, Dartmouth eta Bedford hiriak hartzen ditu. 2001ean, HRMk 359.111 biztanle zituen (Haligonians).
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 14.8 | 17.5 | 25.6 | 26.3 | 32.8 | 33.4 | 33.9 | 35.0 | 32.8 | 25.8 | 19.4 | 15.0 | 35 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | −1.2 | -1.1 | 3.0 | 8.4 | 15.0 | 20.3 | 23.6 | 23.3 | 18.8 | 12.7 | 6.9 | 1.4 | 11.0 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | −6.0 | −5.6 | -1.4 | 4.0 | 9.8 | 15.0 | 18.6 | 18.4 | 14.1 | 8.3 | 3.1 | -2.8 | 6.3 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | −10.7 | −10.2 | −5.8 | -0.5 | 4.5 | 9.6 | 13.5 | 13.5 | 9.3 | 3.8 | -0.7 | −7.1 | 1.6 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | −28.5 | −27.3 | −22.4 | −12.8 | −4.4 | 0.6 | 6.1 | 4.4 | −0.8 | −6.7 | −13.1 | −23.3 | -28.5 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 149.2 | 114.4 | 134.5 | 118.3 | 109.7 | 98.3 | 102.2 | 92.7 | 103.6 | 128.7 | 146.0 | 154.8 | 1452.2 |
| Euria (mm) | 100.6 | 69.0 | 96.4 | 96.1 | 106.2 | 98.3 | 102.2 | 92.7 | 103.6 | 126.4 | 133.0 | 114.5 | 1238.9 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.2 mm) | 19.0 | 15.2 | 15.7 | 14.9 | 14.0 | 12.9 | 12.1 | 10.4 | 10.9 | 12.4 | 15.4 | 18.3 | 171.2 |
| Euri egunak (≥ 0.2 mm) | 8.8 | 6.4 | 9.3 | 11.7 | 13.7 | 12.9 | 12.1 | 10.4 | 10.9 | 12.3 | 12.8 | 10.5 | 131.9 |
| Elur egunak (≥ 0.2 cm) | 14.3 | 12.0 | 10.0 | 6.2 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 4.2 | 12.4 | 60.2 |
| Hezetasuna (%) | 83.2 | 82.1 | 83.8 | 86.5 | 87.5 | 88.1 | 89.6 | 90.7 | 91.2 | 89.0 | 86.8 | 84.5 | 86.9 |
| Iturria: http://www.climate.weatheroffice.gc.ca/climate_normals/results_e.html?stnID=6358&lang=e&dCode=1&StationName=HALIFAX&SearchType=Contains&province=ALL&provBut=&month1=0&month2=12 Environment Canada | |||||||||||||
Halifaxtar ezagunak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Amelia Clotilda Jennings (?-1895), idazlea.
- Charles Brenton Huggins (1901-1997), medikua.
- Viola Desmond (1914-1965), enpresaburua.
- Jill Saulnier (1992-), izotz hockey jokalaria.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Halifax ondorengo hiriekin senidetuta dago:
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Halifaxeko udal gobernuaren webgunea (Ingelesez)

| Artikulu hau Kanadako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
