Kappeln
Itxura
| Kappeln Kappeln | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Rural district of Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg barrutia | ||||||||||
| Alkatea | Heiko Traulsen (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Kappeln | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Kappeln | ||||||||||
| Posta kodea | 24376 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 01059045 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 54°39′41″N 9°55′52″E / 54.6614°N 9.9311°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 43,33 km² | ||||||||||
| Altitudea | 10 m | ||||||||||
| Mugakideak | Rabel, Maasholm, Stoltebüll, Hasselberg, Rabenholz, Oersberg, Rabenkirchen-Faulück, Grödersby, Winnemark, Brodersby eta Karby | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 8.683 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 200 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 04642 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Faaborg (en) | ||||||||||
| Matrikula | SL | ||||||||||
| kappeln.de | |||||||||||
Kappeln Alemaniako udalerria da. Schleswig-Holstein estatuan kokatuta dago, [[Schleswig-Flensburg barrutia|Schleswig-Flensburg]] barrutian. 2014an 8.764 biztanle zituen 43,32 kilometro koadrotan banatuta.
