Kirkel
Itxura
| Kirkel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Landkreis | Saarpfalz-Kreis | ||||||||||
| Posta kodea | 66459 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 10045115 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°17′N 7°14′E / 49.28°N 7.23°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 31,34 km² | ||||||||||
| Altitudea | 240 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 10.090 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 322 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 06841, 06849 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Mauléon eta Torrox | ||||||||||
| Matrikula | HOM | ||||||||||
| kirkel.de eta kirkel.eu | |||||||||||
Kirkel Alemaniako udalerria da. Sarre estatuan dago, Saarpfalz-Kreis barrutian. 2014an 10.006 biztanle zituen 31,36 kilometro koadrotan banatuta.
