Kupang
| Kupang | |||
|---|---|---|---|
| city of Indonesia (en) | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | Ekialdeko Nusa Tenggara | ||
| Izen ofiziala | Kota Kupang | ||
| Posta kodea | 85361 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 10°09′48″S 123°34′40″E / 10.1633°S 123.5778°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 180,27 km² | ||
| Altitudea | 62 | ||
| Mugakideak | Kupang | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 466.632 (2023) | ||
| Dentsitatea | 2.589 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1886ko apirilaren 23a eta 1996ko apirilaren 11 | ||
| Matrikula | DH | ||
| http://www.kupangkota.go.id/ | |||
Kupang (indonesieraz: Kota Kupang) Indonesiako hego-ekialdeko hiria da, Ekialdeko Nusa Tenggara probintziako hiriburua, Timor uhartearen mendebaldean dagoena. 180 kilometro koadroko eremua du, eta 2015ean 450.000 biztanle zituen[1].
Probintziako hiriburua denez, garraiobidez ondo loturik dago inguruko uharteekin, eta administratiboki ere harreman handiak ditu haiekin. Portugaldarren eta herbeheretarren kolonizazio garaian, Kupangeko portua oso garrantzitsua izan zen; merkataritza-gune indartsua zegoen bertan. Oraindik ere ikus daitezke orduko aztarnak hirian.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kupangek negu lehorreko sabanako klima du (Aw) Köppen klima sailkapenaren arabera.
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 35.0 | 34.4 | 35.6 | 36.1 | 35.6 | 34.4 | 35.0 | 36.7 | 37.2 | 38.3 | 38.3 | 36.7 | 38.3 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 30.1 | 30.0 | 31.1 | 32.4 | 32.3 | 31.4 | 31.3 | 32.5 | 33.4 | 33.8 | 33.1 | 31.4 | 31.9 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 26.9 | 26.6 | 27.2 | 27.7 | 27.4 | 26.2 | 26.1 | 26.7 | 27.7 | 28.8 | 28.7 | 27.6 | 27.3 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 23.8 | 23.5 | 23.3 | 22.8 | 22.3 | 20.7 | 20.2 | 20.5 | 21.2 | 22.5 | 23.6 | 23.8 | 22.4 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 21.1 | 20.0 | 20.6 | 17.2 | 17.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.7 | 18.3 | 20.0 | 21.1 | 15.6 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 386 | 347 | 234 | 65 | 30 | 10 | 5 | 2 | 2 | 17 | 83 | 232 | 1413 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 18.1 | 15.5 | 13.2 | 5.0 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 6.9 | 14.7 | 79.8 |
| Eguzki orduak | 189 | 195 | 223 | 267 | 276 | 276 | 288 | 304 | 306 | 288 | 264 | 205 | 3081 |
| Hezetasuna (%) | 85 | 86 | 83 | 75 | 70 | 67 | 65 | 63 | 64 | 66 | 73 | 81 | 73.2 |
| Iturria (1): Deutscher Wetterdienst[2] | |||||||||||||
| Iturria (2): Danish Meteorological Institute[3] | |||||||||||||
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]XX. mendearen hasieran, Europa eta Asia lotzen zituzten hegazkinen ibilbideetan lur hartzeko eta erregai-hornidurarako gune nagusietako bat izan zen. Ekialdeko Timorko gatazkaren sasoian ere, leku erabakigarria izan zen.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Aipuaren errorea: Konpondu beharreko erreferentzia kodea dago orri honetan:
ez da testurik eman
biztizeneko erreferentziarako - ↑ Klimatafel von Kupang / Insel Timor / Indonesien. dwd.de (kontsulta data: 2016ko irailaren 13a).
- ↑ STATIONSNUMMER 97372. Danish Meteorological Institute (kontsulta data: 2016ko irailaren 13a).
