Loubaut
| Loubaut | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Pamierseko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Le Mas-d'Azil | ||||||||||
| Izen ofiziala | Loubaut | ||||||||||
| Posta kodea | 09350 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°11′19″N 1°17′07″E / 43.1886°N 1.2853°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 2,39 km² | ||||||||||
| Altitudea | 257 m, 392 m eta 317 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Bastide-de-Besplas, Méras, Latour eta Montesquieu-Volvestre | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 30 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
| loubaut.fr | |||||||||||
Loubaut (frantsesez eta ofizialki: Loubaut) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Ariège departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 28 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an Loubaut udalerrian erroldatutako biztanleak 31 ziren. Familiak 16 ziren, horien artean 4 pertsona bakarrekoak ziren (4 bakarrik bizi ziren gizonak), 4 seme-alabarik gabeko familiak ziren, 4 seme-alabak dituzten bikoteak ziren eta 4 seme-alabak dituzten guraso-bakarreko familiak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[1]
Etxebizitza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an 15 etxebizitza zeuden, 14 familiaren etxebizitza nagusia ziren eta 1 bigarren erresidentzia bat zen. 12 etxeak ziren eta 1apartamentu bat zen. 14 etxebizitza nagusietatik 13 bere jabearen bizilekua ziren eta 1 alokairuan okupaturik zegoen; 1ek gela bat zuen, 5 etxek hiru zituzten, 2 etxek lau zituzten eta 6 etxek bost zituzten. 8 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 6 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 6 etxetan bat baino gehiago zituzten.[2]
Biztanleria-piramidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
| Gizonak | Adinak | Emakumeak |
|---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an lan egiteko adina zuten pertsonak 26 ziren, horien artean 13 aktiboak ziren eta 13 inaktiboak ziren. 13 pertsona aktiboetatik 11 lanean zeuden (7 gizon eta 4 emakume) eta 2 langabezian zeuden (2 emakume eta 2 emakume). 13 pertsona inaktiboetatik 7 erretiraturik zeuden, 3 ikasten zeuden eta 3 "bestelako inaktibo" gisa sailkaturik zeuden.[4]
Gertuen dauden herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Diagrama honek gertuen dauden herriak erakusten ditu.

Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez)Résumé statistique[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko estatistiken laburpena.
- (Frantsesez)Évolution et structure de la population[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko datuen fitxa.
- (Frantsesez)France par comune Frantziako udalerri guztietako datu zehatzak mapa baten bitartez eskuragarri.
