Mayronnes
Itxura
| Mayronnes Mayronnes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Carcassonneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Lagrasse | ||||||||||
| Izen ofiziala | Mayronnes | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Mayronnes | ||||||||||
| Posta kodea | 11220 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°03′23″N 2°31′30″E / 43.0564°N 2.525°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 11,86 km² | ||||||||||
| Altitudea | 448 m, 192 m, 704 m eta 391 m | ||||||||||
| Mugakideak | Caunettes-en-Val, Lairière, Rieux-en-Val, Saint-Martin-des-Puits, Taurize eta Vignevieille | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 42 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Mayronnes ( frantsesez eta ofizialki: Mayronnes) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
