Monthieux
Itxura
| Monthieux Monthieux | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Monthieux | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Monthieux | ||||||||||
| Posta kodea | 01390 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°57′26″N 4°56′25″E / 45.9572°N 4.9403°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,75 km² | ||||||||||
| Altitudea | 281 m, 311 m eta 290 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ambérieux-en-Dombes, Civrieux, Lapeyrouse, Saint-André-de-Corcy, Saint-Jean-de-Thurigneux eta Saint-Marcel | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 664 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 62 bizt/km² | ||||||||||
| monthieux.fr | |||||||||||
Monthieux Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
