Polzow
Itxura
| Polzow | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Rural district of Mecklenburg-Vorpommern | Aurrepomerania-Greifswald | ||||||||||
| Amt | Uecker-Randow-Tal | ||||||||||
| Posta kodea | 17309 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 13075109 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 53°30′00″N 14°04′00″E / 53.5°N 14.0667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,51 km² | ||||||||||
| Altitudea | 28 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 255 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 039743 | ||||||||||
| Matrikula | UER | ||||||||||
| amt-uecker-randow-tal.de… | |||||||||||
Polzow Alemaniako udalerri bat da, Mecklenburg-Aurrepomerania estatuan. Azken zentsuaren arabera 255 biztanle zituen, 8,51 kilometro koadroko azaleran..
