Rivergaro
Itxura
| Rivergaro | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Piacenzako probintzia | |
| Izen ofiziala | Rivergaro | |
| Posta kodea | 29029 | |
| ISTAT kodea | 033038 | |
| Herriburua | Rivergaro | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°54′N 9°36′E / 44.9°N 9.6°E | |
![]() | ||
| Azalera | 43,83 km² | |
| Altitudea | 140 m | |
| Mugakideak | Gazzola, Gossolengo, Travo, Vigolzone, Podenzano eta Ponte dell'Olio | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 7.037 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 161 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0523 | |
| Katastro kodea | H350 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | PC | |
| comune.rivergaro.pc.it | ||
Rivergaro Italiako udalerri bat da. Piacenzako probintzian kokatuta dago, Emilia-Romagna eskualdean. 7.037 biztanle ditu, 43,83 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Rivergarok honako udalerri hauekin egiten du muga:
