Sabaudia
Itxura
| Sabaudia | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Latinako probintzia | |
| Izen ofiziala | Sabaudia | |
| Posta kodea | 04016 | |
| ISTAT kodea | 059024 | |
| Herriburua | Sabaudia | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 41°17′59″N 13°01′29″E / 41.29985°N 13.02477°E | |
![]() | ||
| Azalera | 145,37 km² | |
| Altitudea | 17 m | |
| Mugakideak | Latina, Pontinia, San Felice Circeo eta Terracina | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 19.434 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 134 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1933 | |
| Telefono aurrizkia | 0773 | |
| Hiri senidetuak | Sent Medard de Jalas eta El Vendrell | |
| Katastro kodea | H647 | |
| Sailkapen sismikoa | 3B | |
| Matrikula | LT | |
| comune.sabaudia.latina.it | ||
Sabaudia Italiako udalerri bat da. Latinako probintzian kokatuta dago, Lazio eskualdean. 19.434 biztanle ditu, 145,37 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sabaudiak honako udalerri hauekin egiten du muga:
