Sarezzano
Itxura
| Sarezzano | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Alessandriako probintzia | |
| Izen ofiziala | Sarezzano | |
| Posta kodea | 15050 | |
| ISTAT kodea | 006158 | |
| Herriburua | Sarezzano | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°52′08″N 8°54′51″E / 44.8689°N 8.9142°E | |
![]() | ||
| Azalera | 13,85 km² | |
| Altitudea | 300 m | |
| Mugakideak | Berzano di Tortona, Cerreto Grue, Monleale, Tortona, Viguzzolo, Montegioco eta Villaromagnano | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.108 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 80 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0131 | |
| Katastro kodea | I432 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | AL | |
| comune.sarezzano.al.it | ||
Sarezzano Italiako udalerri bat da. Alessandriako probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 1.108 biztanle ditu, 13,85 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sarezzanok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Berzano di Tortona
Cerreto Grue
Monleale
Tortona
Viguzzolo
Montegioco
Villaromagnano
