Seveso
Itxura
| Seveso | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Monza eta Brianzako probintzia | |
| Izen ofiziala | Seveso | |
| Posta kodea | 20822 | |
| ISTAT kodea | 108040 | |
| Herriburua | Seveso | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°38′36″N 9°08′15″E / 45.64342°N 9.13739°E | |
![]() | ||
| Azalera | 7,4 km² | |
| Altitudea | 211 m | |
| Mugakideak | Barlassina, Lentate sul Seveso, Cesano Maderno, Cogliate, Seregno eta Meda | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 23.882 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 3.227 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0362 | |
| Katastro kodea | I709 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | MB | |
| comune.seveso.mb.it | ||
Seveso Italiako udalerri bat da. Monta eta Brianzako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 23.882 biztanle ditu, 7,4 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sevesok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Barlassina
Lentate sul Seveso
Cesano Maderno
Cogliate
Seregno
Meda
