Veddasca
Itxura
| Veddasca Veddasca | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Vareseko probintzia | ||
| Italiako udalerri | Maccagno con Pino e Veddasca | ||
| Izen ofiziala | Veddasca | ||
| Jatorrizko izena | Veddasca | ||
| Posta kodea | 21010 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°04′17″N 8°48′04″E / 46.0714°N 8.8011°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 17,21 km² | ||
| Altitudea | 896 m | ||
| Mugakideak | Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore eta Gambarogno | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 245 (2013ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0332 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | L705 | ||
| Matrikula | VA | ||
Veddasca Italiako udalerri bat zen. Maccagno con Pino e Veddascaren barruko frazione bat da, Lombardia eskualdean. 245 biztanle ditu, 17,21 kilometro koadroko azaleran banatuta.
