Verjon
Itxura
| Verjon Verjon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Verjon | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Verjon | ||||||||||
| Posta kodea | 01270 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°20′45″N 5°21′04″E / 46.3458°N 5.3511°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 5,11 km² | ||||||||||
| Altitudea | 353 m, 210 m, 496 m eta 271 m | ||||||||||
| Mugakideak | Courmangoux, Salavre eta Villemotier | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 346 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 68 bizt/km² | ||||||||||
| verjon.fr | |||||||||||
Verjon Ain departamenduko Frantziako udalerria da, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
