Vongnes
Itxura
| Vongnes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Vongnes | ||||||||||
| Posta kodea | 01350 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°48′53″N 5°43′27″E / 45.8147°N 5.7242°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 2,05 km² | ||||||||||
| Altitudea | 228 m, 505 m eta 330 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ceyzérieu, Flaxieu eta Marignieu | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 75 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 37 bizt/km² | ||||||||||
Vongnes Ain departamenduko Frantziako udalerria da, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
