Weiterstadt
Itxura
| Weiterstadt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Darmstadt | ||||||||||
| Rural district of Hesse | Darmstadt-Dieburg | ||||||||||
| Alkatea | Q133793066 | ||||||||||
| Posta kodea | 64331 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 06432023 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°54′N 8°36′E / 49.9°N 8.6°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 34,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 105 m | ||||||||||
| Mugakideak | Mörfelden-Walldorf, Erzhausen, Darmstadt, Griesheim eta Büttelborn | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 26.291 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 764 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 06150 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Chienes, Verneuil-sur-Seine eta Bagno a Ripoli | ||||||||||
| Matrikula | DA | ||||||||||
| weiterstadt.de | |||||||||||
Weiterstadt Alemaniako hiri-udalerri bat da, Hessen estatuan. Azken zentsuaren arabera 26.291 biztanle zituen, 34,4 kilometro koadroko azaleran.
