Hengelo
Cuma
|
|||||
Sint-Lambertus basilica (en) | |||||
| Suíomh | |||||
| |||||
| Stát ceannasach | Ríocht na hÍsiltíre | ||||
| Tír de chuid Ríocht na hÍsiltíre | an Ísiltír | ||||
| Cúige de chuid na hÍsiltíre | Overijssel | ||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 81,049 (2021) | ||||
| • Dlús | 1,311.9 hab./km² | ||||
| Líon na dteaghlach | 36,777 (2015) | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Achar dromchla | 61.78 km² | ||||
| Airde | 18 m | ||||
| Ar theorainn le | |||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Cód poist | 7550–7559 | ||||
| Glaochód | 074 | ||||
| BAG residence ID (en) | 3510 | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | hengelo.nl | ||||
Is bardas agus cathair in Overijssel, an Ísiltír é Hengelo. Bhí 81,070 duine ina gcónaí in Hengelo sa bhliain 2014.
Nasc seachtrach
[cuir in eagar | athraigh foinse]| Is síol faoi thíreolaíocht na hÍsiltíre é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
