Lichfield
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | Reino Unido | |||
| País | Inglaterra | |||
| Rexións | Midlands do Oeste - West Midlands | |||
| Condado cerimonial | Staffordshire (pt) | |||
| Condado non metropolitano | Staffordshire (en) | |||
| Distrito non metropolitano | Lichfield | |||
| Capital de | ||||
| Poboación | ||||
| Poboación | 33.816 | |||
| Xeografía | ||||
| Superficie | 14,02 km² | |||
| Altitude | 81 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Datos históricos | ||||
Evento clave
| ||||
| Identificador descritivo | ||||
| Fuso horario | ||||
| Prefixo telefónico | 01543 | |||
| Outro | ||||
| Irmandado con | ||||
| Sitio web | lichfield.gov.uk | |||
Lichfield é unha cidade do centro de Inglaterra.[1] Atópase no condado de Staffordshire, a uns 25 km ó norte de Birmingham e a uns 200 ó noroeste de Londres. O seu nome en latín é Letocetum e en galés é Caerlwytgoed.
Demografía
[editar | editar a fonte]Lichfield ten unha poboación estimada duns 30.000 habitantes (2007), pero o distrito de Lichfield chega ós 93.232 segundo o censo de 2001, ano en que Lichfield tiña 27.900 habitantes.[2][3] O 98,1% da poboación é branca, e o 79% son cristiáns.[4]
| Crecemento demográfico de Lichfield dende 1685 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 1685 | 1781 | 1801 | 1831 | 1901 | 1911 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | |||||||||
| Poboación | 3.040 | 3.555 | 4.840 | 6.252 | 7.900 | 8.616 | 10.260 | 14.090 | 22.660 | 25.400 | 28.666 | 27.900 | |||||||||
Catedral
[editar | editar a fonte]
De entre os edificios da cidade salienta a catedral de Lichfield, unha igrexa gótica con tres torres rematadas en agulla e que é sede da diocese de Lichfield. A súa construción comezou en 1195, pero non foi rematada até a década de 1330, coa construción da "Lady Chapel". Un dos seus materiais principais é a arenito vermello.
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Names and codes for Administrative Geography". Office for National Statistics. Arquivado dende o orixinal o 03 de abril de 2010. Consultado o 26 de xuño de 2018.
- ↑ Mid-2007 Quinary Estimates for 2009 wards (experimental) at "Ward mid-year population estimates for England and Wales (experimental)". Office for National Statistics.
- ↑ http://www.statistics.gov.uk/census2001/pyramids/pages/41UD.asp
- ↑ "Copia archivada". Arquivado dende o orixinal o 24 de xullo de 2011. Consultado o 26 de xuño de 2018.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial (en inglés)
