Random Access Memories
Aparencia
| Random Access Memories | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daft Punk | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Wikidata | |||||||||||
Random Access Memories é o cuarto álbum de estudio dúo de electrónica francés Daft Punk, lanzado o 17 de maio de 2013 por Columbia Records. O álbum rende tributo á música dos anos 70 e 80 nos Estados Unidos. Pitchfork Media situouno no posto 7 da súa lista dos mellores 50 álbums do ano 2013.[1]
Cancións
[editar | editar a fonte]| N.º | Título | Duración | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Give Life Back to Music" | 0:42 | |||||||
| 2. | "The Game of Love" | 4:02 | |||||||
| 3. | "Giorgio by Moroder" | 4:37 | |||||||
| 4. | "Within" | 4:45 | |||||||
| 5. | "Instant Crush" (feat. Julian Casablancas) | 3:59 | |||||||
| 6. | "Lose Yourself to Dance" (feat. Pharrell Williams) | 0:48 | |||||||
| 7. | "Touch" (feat. Paul Williams) | 4:00 | |||||||
| 8. | "Get Lucky" (feat. Pharrell Williams) | 3:30 | |||||||
| 9. | "Beyond" | 2:17 | |||||||
| 10. | "Motherboard" | 3:59 | |||||||
| 11. | "Fragments of Time" (feat. Todd Edwards) | 3:13 | |||||||
| 12. | "Doin' It Right" (feat. Panda Bear) | 0:33 | |||||||
| 13. | "Contact" | 3:54 | |||||||
| 74:24 | |||||||||
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Pitchfork Media (ed.). "50 mellores álbums do 2013 para Pitchfork". Arquivado dende o orixinal o 24 de xullo de 2015. Consultado o 21 de outubro de 2014.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina web oficial (en inglés)