Sistema CGS
Aparencia
| Sistema CGS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Wikidata | |||||||||
O sistema centímetro gramo segundo, sistema ceguesimal[1] ou sistema CGS foi un sistema de unidades, un dos antecesores do Sistema Internacional de Unidades, baseado nas tres unidades da Mecánica, o centímetro (cm), o gramo (g) e mais o segundo (s). Na actualidade seguen a usarse as súas unidades básicas baixo a epígrafe de unidades ou submúltiplos das correspondentes do Sistema Internacional.
| Magnitude | Nome | Símbolo | Definición | Equivalencia no SI |
|---|---|---|---|---|
| Lonxitude | centímetro | cm | cm | 0,01 m |
| Masa | gramo | g | g | 0,001 kg |
| Tempo | segundo | s | s | 1 s |
| Aceleración | gal | Gal | cm s−2 | 0,01 m s−2 |
| Forza | dina | dyn | g.cm/s−2 | 10−5 N |
| Enerxía | erguio, erg ou ergo | erg | dyn cm | 10−7 J |
| Potencia | erguio por segundo | erg s−1 | 10−7 W | |
| Presión | baria | baria | dyn cm−2 | 0,1 Pa |
| Viscosidade cinemática | stokes | St | cm2s−1 | 10−4 m2s−1 |
| Carga eléctrica | franklin ou statcoulomb | Fr | dyn½cm | 3,336 641 × 10−10 C |
| Potencial eléctrico | statvolt | 299,7925 V | ||
| Campo eléctrico | statvolt por cm | dyne Fr−1 | ||
| Fluxo magnético | maxwell | Mx | G cm2 | 10−8 Wb |
| Densidade de fluxo magnético | gauss | Gs, G | Mx cm−2 | 10−4 T |
| Intensidade do campo magnético | oersted | Oe | (103/4π) A/m | |
| Intensidade de corrente | statamperio | 3.335 641 × 10−10 A | ||
| Resistencia eléctrica | statohmio | 8.987 552 × 1011 Ω | ||
| Capacitancia | statfaradio ou «centímetro» | «cm» | 1,113 × 10−12 F | |
| Indutancia | stathenrio | 8,988 × 1011 H | ||
| Número de onda | kayser | 1 cm−1 | ||
| Brillo fotométrico | stilb[2] | sb | 1 cd/cm2 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Localizable en certos termos do DRAG mediante a busca nas definicións". Arquivado dende o orixinal o 22 de xullo de 2013. Consultado o 17 de xuño de 2013.
- ↑ "Copia arquivada". Arquivado dende o orixinal o 22 de xullo de 2013. Consultado o 17 de xuño de 2013.