Charles Edge
Aspetto
| Charles Edge | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 198 cm | ||||||||||||
| Peso | 95 kg | ||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||
| Ruolo | Ala grande | ||||||||||||
| Termine carriera | 1975 | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Charles Edge (Hamtramck, 23 febbraio 1950) è un ex cestista statunitense, professionista nella ABA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Venne selezionato dai Phoenix Suns al sesto giro del Draft NBA 1972 (92ª scelta assoluta) e dai New York Knicks all'undicesimo giro del Draft NBA 1973 (173ª scelta assoluta).
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Trentaseiesimo per numero di stoppate di sempre ABA
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Charles Edge (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Charles Edge, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Matthew Maurer, Charles Edge (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Charles Edge, su proballers.com, Proballers SARL.