Choussy
Xuyakirin
Choussy | |
|---|---|
Komun | |
Dîmenek ji komunê | |
Choussy li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 47°22′24″Bk 1°20′48″Rh / 47.37333°Bk 1.34667°Rh | |
| Dewlet | Fransa |
| Li beşa îdarî | |
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 15.45 km2 (597 sq mi) |
| Bilindahî | 80 m (260 ft) |
| Nifûs | 351 (2023) |
| • Mêr | 167 (2017) |
| • Jin | 171 (2017) |
| Koda postayê | |
| Malper | choussy |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Choussy komuneke departmena Loir-et-Cher a li herêma Centre-Val de Loireyê ye ku yek ji komunên li herêma navendî ya Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 232 | — |
| 1975 | 206 | −11,2% |
| 1982 | 228 | +10,7% |
| 1990 | 240 | +5,3% |
| 1999 | 234 | −2,5% |
| 2006 | 299 | +27,8% |
| 2011 | 335 | +12,0% |
| 2013 | 336 | +0,3% |
| 2015 | 339 | +0,9% |
| 2016 | 346 | +2,1% |
| 2017 | 338 | −2,3% |
| 2018 | 336 | −0,6% |
| 2019 | 337 | +0,3% |
| 2020 | 342 | +1,5% |
| 2021 | 347 | +1,5% |
| 2022 | 352 | +1,4% |
| 2023 | 351 | −0,3% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] | ||
Mijarên têkildar
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]- ^ "Accueil − Insee − Institut national de la statistique et des études économiques | Insee". www.insee.fr. Roja gihiştinê 9 kanûna pêşîn 2024.
- ^ a b c d e f g "Populations légales communales depuis 1968". Roja gihiştinê 4 hezîran 2021.
Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
