Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Druten, şaredariyeke bi ser herêma Gelderlanda Holendayê ye.[1]
Nifûs li gorî salan| Sal | Nifûs | ±% |
|---|
| 1815 | 1259 | — |
|---|
| 1830 | 2804 | +122,7% |
|---|
| 1840 | 3167 | +12,9% |
|---|
| 1849 | 3438 | +8,6% |
|---|
| 1859 | 3797 | +10,4% |
|---|
| 1869 | 4251 | +12,0% |
|---|
| 1879 | 4604 | +8,3% |
|---|
| 1889 | 4382 | −4,8% |
|---|
| 1899 | 4559 | +4,0% |
|---|
| 1909 | 4873 | +6,9% |
|---|
| 1920 | 5495 | +12,8% |
|---|
| 1930 | 5890 | +7,2% |
|---|
| 1947 | 7248 | +23,1% |
|---|
| | Sal | Nifûs | ±% |
|---|
| 1960 | 8796 | +21,4% |
|---|
| 1971 | 10.044 | +14,2% |
|---|
| 1980 | 12.243 | +21,9% |
|---|
| 1990 | 15.083 | +23,2% |
|---|
| 2000 | 17.054 | +13,1% |
|---|
| 2010 | 18.097 | +6,1% |
|---|
| 2016 | 18.407 | +1,7% |
|---|
| 2017 | 18.563 | +0,8% |
|---|
| 2018 | 18.701 | +0,7% |
|---|
| 2019 | 18.797 | +0,5% |
|---|
| 2020 | 18.926 | +0,7% |
|---|
| 2021 | 18.991 | +0,3% |
|---|
|
Çavkanî: 2021,[2]  |