Lentiol
Xuyakirin
Lentiol | |
|---|---|
Dîmenek ji komunê | |
Lentiol li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 45°17′57″Bk 5°6′48″Rh / 45.29917°Bk 5.11333°Rh | |
| Dewlet | Fransa |
| Li beşa îdarî | |
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 7.6 km2 (29 sq mi) |
| Bilindahî | 337 m (1106 ft) |
| Nifûs | 242 (2023) |
| • Mêr | 110 (2017) |
| • Jin | 112 (2017) |
| Koda postayê | |
| Malper | lentiol |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Lentiol, komuneke li departmena Isère a li herêma Auvergne-Rhône-Alpesê ye ku li başûrê rojhilata Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 114 | — |
| 1975 | 101 | −11,4% |
| 1982 | 151 | +49,5% |
| 1990 | 131 | −13,2% |
| 1999 | 147 | +12,2% |
| 2006 | 198 | +34,7% |
| 2011 | 216 | +9,1% |
| 2013 | 219 | +1,4% |
| 2015 | 217 | −0,9% |
| 2016 | 218 | +0,5% |
| 2017 | 222 | +1,8% |
| 2018 | 229 | +3,2% |
| 2019 | 235 | +2,6% |
| 2020 | 239 | +1,7% |
| 2021 | 245 | +2,5% |
| 2022 | 247 | +0,8% |
| 2023 | 242 | −2,0% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] | ||
Binêre
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]- ^ "Résultats de la recherche | Insee". www.insee.fr. Roja gihiştinê 17 çiriya paşîn 2023.
- ^ a b c d e f g "Populations légales communales depuis 1968". Roja gihiştinê 4 hezîran 2021.
Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
