Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Voorst, bajarekî bi ser herêma Gelderlanda Holendayê ye.[1]
Nifûs li gorî salan| Sal | Nifûs | ±% |
|---|
| 1815 | 1568 | — |
|---|
| 1830 | 6699 | +327,2% |
|---|
| 1840 | 7277 | +8,6% |
|---|
| 1849 | 8178 | +12,4% |
|---|
| 1859 | 8455 | +3,4% |
|---|
| 1869 | 8827 | +4,4% |
|---|
| 1879 | 8926 | +1,1% |
|---|
| 1889 | 9286 | +4,0% |
|---|
| 1899 | 10.087 | +8,6% |
|---|
| 1909 | 10.766 | +6,7% |
|---|
| 1920 | 11.811 | +9,7% |
|---|
| 1930 | 13.812 | +16,9% |
|---|
| 1947 | 16.608 | +20,2% |
|---|
| | Sal | Nifûs | ±% |
|---|
| 1960 | 19.764 | +19,0% |
|---|
| 1971 | 22.057 | +11,6% |
|---|
| 1980 | 23.342 | +5,8% |
|---|
| 1990 | 23.731 | +1,7% |
|---|
| 2000 | 23.713 | −0,1% |
|---|
| 2010 | 23.703 | −0,0% |
|---|
| 2016 | 23.983 | +1,2% |
|---|
| 2017 | 24.199 | +0,9% |
|---|
| 2018 | 24.310 | +0,5% |
|---|
| 2019 | 24.417 | +0,4% |
|---|
| 2020 | 24.552 | +0,6% |
|---|
| 2021 | 24.790 | +1,0% |
|---|
|
Çavkanî: 2021,[2]  |
|
|---|
| Navneteweyî | |
|---|
| Neteweyî | |
|---|
| Cografî | |
|---|