Hostun
Uiterlijk
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| Departement | Drôme (26) | ||
| Arrondissement | Valence | ||
| Kanton | Vercors-Monts-du-Matin | ||
| Coördinaten | 45° 2′ NB, 5° 12′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 18,24 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
1.037[1] (57 inw./km²) | ||
| Hoogte | 196 - 1133 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 26730 | ||
| INSEE-code gemeente | 26149 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Frankrijk Drôme | |||
| Foto's | |||
| Kerk Saint-Maurice | |||
| |||
Hostun is een gemeente in het Franse departement Drôme (regio Auvergne-Rhône-Alpes). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Valence. Hostun telde op 1 januari 2023 1.037[1] inwoners.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Hostun bedraagt 18,24 vierkante kilometer; de bevolkingsdichtheid is 54 inwoners per km² (per 1 januari 2019).

Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Hostun van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.