James Read
Uiterlijk
| James Read | ||||
|---|---|---|---|---|
| Algemene informatie | ||||
| Geboortedatum | 31 juli 1953 | |||
| Geboorteplaats | Buffalo | |||
| Land | ||||
| Opleiding gevolgd aan | Universiteit van Oregon, Pepperdine-universiteit | |||
| Werk | ||||
| Jaren actief | 1982–heden | |||
| Beroep(en) | acteur, toneelspeler, televisieacteur, filmacteur | |||
| (en) IMDb-profiel | ||||
| (mul) TMDb-profiel (en) AllMovie-profiel | ||||
| ||||
James Christopher Read (Buffalo (New York), 31 juli 1953) is een Amerikaans acteur.
Read is vooral bekend vanwege zijn rol van George Hazzard in de miniserie North and South. Hij had ook een terugkerende rol als Victor Benett in de televisieserie Charmed en als Clyde Weston in de soapserie Days of Our Lives.
Read is gehuwd met Wendy Kilbourne die hij op de set van North & South heeft leren kennen.
Filmografie
[bewerken | brontekst bewerken]| Jaar | Titel | Rol | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Film | |||
| 1983 | Blue Thunder | Agent bij de brug | Debuut op het witte doek |
| 1984 | The Initiation | Peter Adams | |
| 1988 | Eight Men Out | Lefty Williams | |
| 1988 | Beaches | Michael Essex | |
| 1992 | Love Crimes | Stanton Gray | |
| 1994 | Walking Thunder | Abner Murdock | |
| 2001 | Legally Blonde | Elle's vader | |
| 2001 | Not Another Teen Movie | Preston's vader | |
| 2003 | Legally Blonde 2: Red, White & Blonde | Elle's vader | |
| 2005 | A Lot Like Love | Brent Friehl | |
| 2009 | Fame | Alice's vader | |
| Televisie | |||
| 1982 | Cheers | H.W. Sawyer | Afl. "Friends, Romans, and Accountants" |
| 1982–1983 | Remington Steele | Murphy Michaels | 22 afleveringen |
| 1983 | Trapper John, M.D. | Ace Bukowski | Afl. "The Agony of D'Feet" |
| 1983 | Fantasy Island | Eddie Random | Afl. "Random Choices/My Mother, the Swinger" |
| 1983 | Hotel | Pike | Afl. "Christmas" |
| 1984 | Jessie | The Streak | Afl. "The Lady Killer" |
| 1984 | Matt Houston | Fletcher/Jason Haywood | Afl. "The High Fashion Murders" |
| 1985 | Robert Kennedy and His Times | Ted Kennedy | Miniserie, 3 afleveringen |
| 1985 | Lace II | Daryl Webster | Televisiefilm |
| 1985 | Midas Valley | Josh Landau | Televisiefilm |
| 1985 | North and South | George Hazard | Miniserie, 6 afleveringen |
| 1986 | North and South (Boek 2: Love and War) | George Hazard | Miniserie, 6 afleveringen |
| 1987 | Shell Game | Riley/John Reid | 6 afleveringen |
| 1987 | Celebration Family | James Marston | Televisiefilm |
| 1987 | Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story | Cary Grant | Televisiefilm |
| 1990 | Columbo | Dr. Wesley Corman | Afl. "Uneasy Lies the Crown" |
| 1990 | Midnight Caller | Richard Clark | Afl. "Nighthawk's Got the Blues" |
| 1990 | Lola | Peter Baltic | Televisiefilm |
| 1990 | Web of Deceit | Paul Evanston | Televisiefilm |
| 1990 | Back to Hannibal: The Return of Tom Sawyer and Huckleberry Finn | Hugh | Televisiefilm, gecrediteerd als Read James |
| 1991 | Princesses | Michael Decrow | Afl. "Pilot" |
| 1992 | The President's Child | Senator James Guthrie | Televisiefilm |
| 1994 | North and South (Boek 3: Heaven and Hell) | George Hazard | Miniserie, 3 afleveringen |
| 1994 | Heaven Help Us | Max | Afl. "The Last Great Hope" |
| 1995 | Murder, She Wrote | Boyd Venton | Afl. "Death 'N Denial" |
| 1995 | The Other Woman | Michael Bryan | Televisiefilm |
| 1995 | When the Dark Man Calls | Rechercheur Michael Lieberman | Televisiefilm |
| 1996 | Lois & Clark: The New Adventures of Superman | Jack Olsen | Episode: "The Dad Who Came in from the Cold" |
| 1996 | Harvest of Fire | Scott | Televisiefilm |
| 1996 | Full Circle | Rechter Carter | Televisiefilm |
| 1996 | Home Improvement | Kapitein Jenkins | Afl. "At Sea" |
| 1997 | 7th Heaven | Bill Sanders | Afl. "Brave New World" |
| 1997 | The Cape | Jeff | Afl. "Just Like Old Times" |
| 1997 | Diagnosis Murder | David McReynolds | Afl. "Open and Shut" |
| 1998 | Indiscret | Zachariah Dodd | Televisiefilm |
| 1999 | Profiler | James Lofton | Afl. "Las Brias" |
| 2000 | Touched by an Angel | Nick | Afl. "Millennium" |
| 2001 | Star Trek: Voyager | Jaffen | 2 afleveringen |
| 2001–2006 | Charmed | Victor Bennett | 13 afleveringen |
| 2002 | Becker | Dan | Afl. "The Ex-Files" |
| 2002 | Sabrina, the Teenage Witch | Ben | Afl. "The Competition" |
| 2002–2005 | American Dreams | George Mason | 10 afleveringen |
| 2005 | Crossing Jordan | Dean William Hargrave | Afl. "Family Affair" |
| 2005–2008 | Wildfire | Ken Davis | 41 afleveringen, ook regisseur afl. "The Comeback" |
| 2006 | Pepper Dennis | Mr. Brinkman | Afl. "Dennis, Bulgari, Big Losers at ACoRNS" |
| 2008 | Cold Case | Professor Robert Boreki '08 | Afl. "Glory Days" |
| 2010 | In Plain Sight | Damon Schmidt | Afl. "The Born Identity" |
| 2010 | Persons Unknown | Franklin Fairchild | 5 afleveringen |
| 2010 | All Signs of Death | Westin Nye | Televisiefilm |
| 2011 | Castle | Anton McHugh | Afl. "Eye of the Beholder" |
| 2012 | CSI: NY | Robert Monroe | Afl. "Late Admissions" |
| 2014–2024 | Days of Our Lives | Clyde Weston | 252 afleveringen |
| 2017 | This Is Us | Duffy Collins | Afl. "Number One" |
| 2018 | NCIS | Alan Newhall | Afl. "Dark Secrets" |
| 2018 | General Hospital | Gregory Chase | Afl. #1.14096 |
| 2022 | The Orville: New Horizons | Admiraal Paul Christie | Afl. "Shadow Realms" |
| 2023 | Station 19 | Jonathan Clifton Tucker | Afl. "Dirty Laundry" |
| 2023–2025 | Bosch: Legacy | RHD Kapitein Rick Seals | 9 afleveringen |
Theater
[bewerken | brontekst bewerken]| Jaar | Titel | Rol | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 2009 | Better Angels | Abraham Lincoln | Toneelstuk in het Colony Theatre in Burbank, California |
| 2012 | King Lear | Albany | Toneelstuk in het Shakespeare & Co. in Lenox, Massachusetts |
| 2012 | The Tempest | Antonio | Toneelstuk in het Shakespeare & Co. in Lenox, Massachusetts |