Botkyrka kommun
Utsjånad
(Omdirigert frå Botkyrka)
| Botkyrka kommun | |||
| kommune | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Len | Stockholms | ||
| Landskap | Södermanland | ||
| Centralort | Tumba | ||
| Areal | 223,59 km² | ||
| • land | 194,83 km² | ||
| • vatn | 28,76 km² | ||
| Folketal | 81 801 | ||
| Folketettleik | 366 / km² | ||
![]() Botkyrka kommun 59°12′00″N 17°50′00″E / 59.2°N 17.833333333333°E | |||
| Wikimedia Commons: Botkyrka Municipality | |||
| Nettstad: www.botkyrka.se | |||
Botkyrka kommun er ein kommune i Stockholms län. Administrasjonssenter ligg i Tumba.
Tettstader
[endre | endre wikiteksten]Botkyrka kommune har fire tettstader. Innbyggjartalet i tabellen er per 31. desember 2005.
| # | Tettstad | Innbyggjarar |
|---|---|---|
| 1. | Stockholm | 50 613* |
| 2. | Tumba | 21 140 |
| 3. | Vårsta | 2 353 |
| 4. | Sibble | 280 |
- *Den delen av Stockholm som ligg i Botkyrka kommune.
Innsjøar i kommunen
[endre | endre wikiteksten]| Innsjø | Overflateareal (km²) |
|---|---|
| Albysjön | 1,18 |
| Aspen | 1,85 |
| Axaren | 0,12 |
| Bornsjön | 6,60 |
| Getaren | 0,78 |
| Grindsjön | ? |
| Gölan | 0,02 |
| Hacksjön | 0,13 |
| Kvarnsjön | 0,58 |
| Kärrsjön | 0,05 |
| Lilla skogssjön | 0,62 |
| Malmsjön | 0,89 |
| Segersjön | 0,03 |
| Somran | 0,09 |
| Stora skogssjön | 0,73 |
| Tullingesjön | 1,55 |
| Uttran | 2,46 |
Innsjøane Axaren, Gölan, Getaren, Lilla og Stora skogssjön, Malmsjön og Somran er del av Kagghamraån-vassdraget.

