Altamura
Utseende
| Altamura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Provinsen Bari (–2014) Storbyområdet Bari (2015–) | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Altamura | ||||
| Tilstøtende kommuner | Bitonto, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Matera, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Toritto | ||||
| Postnummer | 70022 | ||||
| Retningsnummer | 080 | ||||
| Areal | 431,38 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 69 880[2] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 161,99 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 467 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 072004 | ||||
![]() Altamura 40°49′00″N 16°33′00″Ø | |||||
Altamura er en by og kommune i Storbyområdet Bari i regionen Puglia i Italia. Kommunen har ca. 70 000 innbyggere og ligger 45 kilometer sørvest for Bari.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Altamura – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Altamura – galleri av bilder, video eller lyd på Commons

