Kaizu
Utseende
| Kaizu | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Ligger ved | Kiso River Ibi Nagara River | ||
| Grunnlagt | 28. mars 2005 | ||
| Areal | 112,03 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 32 493[1] (2020) | ||
| Bef.tetthet | 290,04 innb./kvadratkilometer | ||
| Nettside | www | ||
![]() Kaizu 35°13′14″N 136°38′11″Ø | |||
Kaizu er en japansk by som ligger i Chūburegionen.
Den har 32 493 innbyggere (2020) og dekker et areal på 112,03 km².
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «人口・世帯数 - 岐阜県公式ホームページ(統計課)» (på japansk). Besøkt 10. november 2020.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (ja) Offisielt nettsted
- (en) Kaizu, Gifu – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

