Kingsburg
Utseende
| Kingsburg | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Fresno County | ||
| Grunnlagt | 29. mai 1908 | ||
| Postnummer | 93631 | ||
| Retningsnummer | 559 | ||
| Areal | 9,19 kvadratkilometer[1] | ||
| Vannfylt arealandel | 0 % | ||
| Befolkning | 12 380[2] (2020) | ||
| Bef.tetthet | 1 347,61 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 3 754 | ||
| Høyde o.h. | 92 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Kingsburg 36°31′06″N 119°33′12″V | |||
Kingsburg er en amerikansk by som ligger i Fresno County i California.
Byen hadde 12 380 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 9,19 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]| Folketelling | Befolk. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 88 | — | |
| 1890 | 291 | 230,7 % | |
| 1910 | 634 | — | |
| 1920 | 1 316 | 107,6 % | |
| 1930 | 1 322 | 0,5 % | |
| 1940 | 1 504 | 13,8 % | |
| 1950 | 2 310 | 53,6 % | |
| 1960 | 3 093 | 33,9 % | |
| 1970 | 3 843 | 24,2 % | |
| 1980 | 5 115 | 33,1 % | |
| 1990 | 7 205 | 40,9 % | |
| 2000 | 9 199 | 27,7 % | |
| 2010 | 11 382 | 23,7 % | |
| 2020 | 12 380 | 8,8 % | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ↑ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ↑ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in California: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ↑ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
