Leadville
Aparência
Leadville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Lake | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 2,7 km² | ||||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2010) | 2 602 (964 hab/km²) hab. | ||||||||
| Código FIPS | 44320 | ||||||||
Leadville é uma cidade localizada no estado americano do Colorado, no Condado de Lake.
Demografia
[editar | editar código]Segundo o censo americano de 2010, a sua população era de 2602 habitantes.[1] Em 2006, fora estimada uma população de 2705,[2] um decréscimo de 116 (-4.1%) face a 2001.
Geografia
[editar | editar código]De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 2,7 km², dos quais 2,7 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
[editar | editar código]O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 40 km ao redor de Leadville.
