Badalona
Aspect
| Badalona | |||
| — comună a Cataloniei[*] și oraș mare — | |||
| |||
Badalona (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°26′00″N 2°14′00″E / 41.433333333333°N 2.2333333333333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Entitate teritorială administrativă | Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona[*] | ||
| Provincie | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Àmbit Metropolità de Barcelona[*] | ||
| Comarcă[*] | Barcelonès | ||
| Reședință | Badalona[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Badalona[*] | Xavier García Albiol[*] (Partidul Popular, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 21,2 km² | ||
| Altitudine[2] | 6 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 231.542 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 08910–08918 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Alcanar[*] | Spania | ||
| - San Fernando | Spania | ||
| - Valparaíso | Chile | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Badalona este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 221.520 locuitori cu o suprafață de 22 km2.

- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

