Gallifa
Aspect
| Gallifa | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Gallifa (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°41′39″N 2°06′56″E / 41.694166666667°N 2.1155555555556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Àmbit Metropolità de Barcelona[*] | ||
| Comarcă[*] | Vallès Occidental | ||
| Reședință | Gallifa[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Gallifa[*] | Mateu Comalrena de Sobregrau Esteve[*] (Partit Demòcrata Europeu Català[*], ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 16,3 km² | ||
| Altitudine[2] | 502 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 171 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 08146 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Gallifa este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 216 locuitori. Este situat in comarca Vallès Occidental.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

