Gex
Aspect
| Gex | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Gex (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 46°20′00″N 6°03′28″E / 46.333333333333°N 6.0577777777778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Ain | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gérard Paoli | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 32,02 km² | ||
| Altitudine[2] | 921 m.d.m. | ||
| Populație (2004) | |||
| - Total | 8.913 locuitori | ||
| - Densitate | 278 loc./km² | ||
| Cod poștal | 01170[3] | ||
| Prezență online | |||
| Site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Gex este un oraș în estul Franței, sub-prefectură a departamentului Ain, în regiunea Ron-Alpi, locuit încă din jurul anului 1800 î.Hr. Numele orașului este prezent în denumirea unui sortiment de brânză cu mucegai, Bleu de Gex.
Note
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Gex la Wikimedia Commons
