Ivorra
Aspect
| Ivorra | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Ivorra (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°46′18″N 1°23′44″E / 41.771711111111°N 1.3954277777778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Poniente[*] | ||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Ivorra[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Ivorra[*] | Jordi Ribalta Sala[*][2] () | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 15,4 km² | ||
| Altitudine[3] | 567 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 100 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 25216 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Ivorra este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida. În 2006 avea o populație de 144 locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://ivorra.ddl.net/ajuntament/alcaldia. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

