Lamego
Aspect
| Lamego | |||
| — comună a Portugaliei[*] — | |||
| |||
Lamego (Portugalia) Poziția geografică în Portugalia | |||
| Coordonate: 41°05′54″N 7°48′36″W / 41.098330555556°N 7.81°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Districts[*] | Districtul Viseu | ||
| Regiune NUTS 1[*] | Portugalia Continentală[*] | ||
| Regiune a Portugaliei[*] | Região Norte | ||
| Subregiune a Portugaliei[*] | Douro[*] | ||
| Reședință | Lamego[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 165,42 km² | ||
| Altitudine[2] | 530 m.d.m. | ||
| Populație (2011) | |||
| - Total | 26.691 locuitori | ||
| Fus orar | UTC±00:00 | ||
| Cod poștal | 5100 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Bouchemaine | Franța | ||
| - Rio de Janeiro | Brazilia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Lamego este un oraș în Districtul Viseu, Portugalia.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ↑ . National Institute of Statistics[*] https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008350&selTab=tab0. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-ljf6f3/Lamego/?zoom=19¢er=41.10083%2C-7.80997&popup=41.10099%2C-7.80981. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

